| Kurzstrecke1 | Regeltarif Preis in EUR |
Ermäßigt Preis in EUR |
| Berlin | 1,30 | 1,00 |
| Potsdam | 1,20 | 0,90 |
| 1) Diese Fahrausweise gelten nicht in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs. | ||
| Einzelfahrausweis2 | Regeltarif Preis in EUR |
Ermäßigt Preis in EUR |
| Berlin | ||
| AB | 2,10 | 1,40 |
| BC | 2,50 | 1,70 |
| ABC | 2,80 | 2,00 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | ||
| AB, BC | 1,20 | 0,90 |
| ABC | 2,20 | 1,70 |
| Potsdam | ||
| AB | 1,70 | 1,30 |
| BC | 1.60 | 1.20 |
| ABC | 2,40 | 1,80 |
| Orte mit Stadtlinienverkehr | ||
| Typ I | 1,10 | 0,80 |
| Typ II | 1,30 | 1,00 |
| Typ IV | 1,00 | 0,70 |
| Landkreise | ||
| bis 2 Waben | 1,40 | 1,10 |
| 3 Waben | 2,00 | 1,50 |
| 4 Waben | 2,50 | 1,90 |
| 5 Waben | 3,30 | 2,50 |
| über 5 Waben oder bis 25 km | 3,80 | 2,90 |
| bis 35 km | 5,10 | 3,80 |
| bis 255 km | 25,20 | 18,90 |
| 2) Einzelfahrausweise gelten nur für eine Richtung. Umsteigen ist erlaubt. | ||
| 4-Fahrten-Karte | Regeltarif Preis in EUR |
Ermäßigt Preis in EUR |
| Berlin AB | 8,00 | 5,30 |
| Anschlussfahrausweis | Regeltarif Preis in EUR |
| Berlin | 1,40 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | 1,10 |
| Potsdam | 1,20 |
| Tageskarte | Regeltarif Preis in EUR |
Ermäßigt Preis in EUR |
| Berlin | ||
| AB | 6,10 | 4,40 |
| BC | 6,30 | 4,60 |
| ABC | 6,50 | 4,80 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | ||
| AB, BC | 2,70 | 2,10 |
| ABC | 5,10 | 3,70 |
| Potsdam | ||
| AB | 3,90 | 2,90 |
| BC | 3,70 | 2,80 |
| ABC | 5,50 | 4,10 |
| Orte mit Stadtlinienverkehr | ||
| Typ I | 2,40 | 1,90 |
| Typ II | 2,90 | 2,20 |
| Typ IV | 2,00 | 1,50 |
| Landkreise | ||
| bis 2 Waben | 2,80 | 2,20 |
| 3 Waben | 4,00 | 3,00 |
| 4 Waben | 5,00 | 3,80 |
| 5 Waben | 6,60 | 5,00 |
| über 5 Waben oder bis 25 km | 7,60 | 5,80 |
| bis 35 km | 10,20 | 7,60 |
| bis 255 km | 50,40 | 37,80 |
| Tageskarte VBB-Gesamtnetz | Regeltarif Preis in EUR |
|
| Tageskarte VBB-Gesamtnetz12 | 19,00 | |
|
12) Gültigkeitsdauer: Mo - Fr, 9.00 - 3.00 Uhr des Folgetages Sa - So, 0.00 - 3.00 Uhr des Folgetages |
||
| 7-Tage-Karte | VBB- Umwelt- karte3 Preis in EUR |
Azubi / Schüler Preis in EUR |
| Berlin | ||
| AB | 26,20 | -- |
| BC | 27,00 | -- |
| ABC | 32,30 | -- |
| ABC + 1 Landkreis | 38,70 | 31,40 |
| ABC + 2 Landkreise oder ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt |
47,80 | 35,70 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | ||
| AB | 12,10 | 8,90 |
| BC | 11,80 | 8,90 |
| ABC | 18,10 | 13,40 |
| Potsdam | ||
| AB | 11,60 | 8,70 |
| BC | 11,30 | 8,50 |
| ABC | 17,30 | 13,00 |
| Orte mit Stadtlinienverkehr | ||
| Typ I | 8,80 | 6,40 |
| Typ II | 9,30 | 6,80 |
| Typ IV | 6,70 | 4,90 |
| Landkreise | ||
| bis 2 Waben | 13,30 | 10,00 |
| bis 4 Waben | 18,20 | 13,40 |
| bis 6 Waben | 24,70 | 18,30 |
| 1 Landkreis | 25,60 | 18,90 |
| 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt |
28,90 | 21,30 |
| 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis |
42,40 | 31,30 |
| VBB-Gesamtnetz | 62,90 | 46,20 |
| 3) Die VBB-Umweltkarte berechtigt Mo. - Fr. ab 20:00 Uhr, Sa. / So. / Feiertag ganztägig zur Mitnahme von einem Erwachsenen und bis zu drei Kindern von 6 bis 13 Jahren. | ||
| Monatskarte |
|
Azubi / Schüler Preis in EUR |
|||||
| Berlin | |||||||
| AB | 72,00 | 670.,00 | 26,005 16,006 52,007 |
||||
| BC | 73,00 | 685,00 | 55,00 | ||||
| ABC | 88,50 | 830,00 | 66,50 | ||||
| ABC + 1 Landkreis | 117,20 | 1136,80 | 86,10 | ||||
| ABC + 2 Landkreise oder ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt |
144,70 | 1403,60 | 106,50 | ||||
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | |||||||
| AB | 36,50 | 354,00 | 27,00 | ||||
| BC | 35,60 | 345,30 | 26,50 | ||||
| ABC | 55,00 | 533,50 | 40,70 | ||||
| Potsdam | |||||||
| AB | 35,00 | 339,50 | 26,30 | ||||
| BC | 34,20 | 331,70 | 25,60 | ||||
| ABC | 52,60 | 510,20 | 39,40 | ||||
| Orte mit Stadtlinienverkehr | |||||||
| Typ I | 27,00 | 262,00 | 20,00 | ||||
| Typ II | 29,00 | 281,50 | 21,50 | ||||
| Typ IV | 21,50 | 208,50 | 16,00 | ||||
| Landkreise | |||||||
| bis 2 Waben | 40,70 | 394,80 | 30,00 | ||||
| bis 4 Waben | 55,00 | 533,50 | 40,70 | ||||
| bis 6 Waben | 75,40 | 731,40 | 55,50 | ||||
| 1 Landkreis | 77,40 | 750,80 | 57,00 | ||||
| 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt |
87,60 | 849,70 | 64,20 | ||||
| 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis |
128,40 | 1245,50 | 94,80 | ||||
| VBB-Gesamtnetz | 176,30 | 1710,10 | 129,40 | ||||
|
3) Die VBB-Umweltkarte berechtigt Mo. - Fr. ab 20:00 Uhr, Sa. / So. / Feiertag ganztägig zur Mitnahme von einem Erwachsenen und bis zu drei Kindern von 6 bis 13 Jahren. 4) bei Einmalzahlung 5/ 6/ 7) In Berlin werden Schülertickets (5), Geschwisterkarten für Schüler (6) bzw. Monatskarten für Auszubildende (7) zu einem jeweils anderen Tarif angeboten (siehe Tabelle). |
|||||||
| VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende/Schüler | Preis in EUR |
| VBB-Gesamtnetz | 15,00 |
| Schülerferienticket 2010 | Preis in EUR |
| Schülerferienticket 2010 | 29,00 | Das Schülerferienticket ist gültig in den Sommerferien in Berlin und Brandenburg (08.07. – 22.08.2010). |
| Gruppentageskarte für Schüler8 | Preis in EUR |
| Berlin | |
| AB | 2,60 |
| ABC | 3,00 |
| 8) ab 10 Personen, Preis pro Person | |
| Kleingruppenkarte9 | Regeltarif Preis in EUR |
| Berlin | |
| AB | 15,90 |
| BC | 15,40 |
| ABC | 16,10 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | |
| AB, BC | 7,10 |
| ABC | 13,20 |
| Potsdam | |
| AB | 9,80 |
| BC | 9,20 |
| ABC | 13,80 |
| Orte mit Stadtlinienverkehr | |
| Typ I | 5,70 |
| Typ II | 6,70 |
| Typ IV | 5,00 |
| 9) Preis für bis zu 5 Personen | |
| 8-Uhr-Karte | Monat Preis in EUR |
Jahr4 Preis in EUR |
Abo10 Preis in EUR |
| Cottbus | |||
| AB | 31,00 | 300,50 | 310,00 |
| BC | 30,50 | 296,60 | 305,00 |
| ABC | 46,30 | 450,00 | 463,00 |
|
4) bei Einmalzahlung 10) Abbuchung in monatlichen Teilbeträgen |
|||
| 9-Uhr-Karte | Monat Preis in EUR |
Jahr4 Preis in EUR |
Abo10 Preis in EUR |
| Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) | |||
| AB | 31,00 | 300,50 | 310,00 |
| BC | 30,50 | 296,60 | 305,00 |
| ABC | 46,30 | 450,00 | 463,00 |
| Potsdam | |||
| AB | 29,80 | 289,10 | 298,00 |
| BC | 29,10 | 282,80 | 291,00 |
| ABC | 44,70 | 434,00 | 447,00 |
| Orte mit Stadtlinienverkehr | |||
| Typ I | 23,00 | 223,50 | 230,00 |
| Typ II | 25,00 | 242,50 | 250,00 |
| Typ IV | 18,50 | 179,50 | 185,00 |
|
4) bei Einmalzahlung 10) Abbuchung in monatlichen Teilbeträgen |
|||
| 10-Uhr-Monatsticket | Preis in EUR |
| Berlin | |
| AB | 51,00 |
| BC | 52,00 |
| ABC | 63,00 |
| VBB-Abo 65plus | VBB-Gesamtnetz Preis in EUR |
| bei monatlicher Abbuchung | 564,00 |
| bei jährlicher Abbuchung | 547,00 |
| Einzelfahrausweis Fahrrad | Regeltarif Preis in EUR |
| Berlin | |
| AB | 1,50 |
| BC | 1,70 |
| ABC | 2,00 |
| Kurzstrecke | 1,00 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | |
| AB, BC | 0,90 |
| ABC | 1,70 |
| Potsdam | |
| AB | 1,30 |
| BC | 1,20 |
| ABC | 1,80 |
| übrige Verbindungen | |
| VBB-Gesamtnetz | 2,80 |
| Tageskarte Fahrrad | Regeltarif Preis in EUR |
| Berlin | |
| AB | 4,40 |
| BC | 4,60 |
| ABC | 4,80 |
| Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) | |
| AB, BC | 2,10 |
| ABC | 3,70 |
| Potsdam | |
| AB | 2,90 |
| BC | 2,80 |
| ABC | 4,10 |
| übrige Verbindungen | |
| VBB-Gesamtnetz | 5,00 |
| Monatskarte Fahrrad | Preis in EUR |
| Berlin AB | 8,50 |
| Teilbereiche AB der kreisfreien Städte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder), Potsdam | 8,50 |
| VBB-Gesamtnetz | 15,50 |
| Mobilitätsticket | Preis in EUR |
| Landkreise | |
| bis 2 Waben | 20,30 |
| bis 4 Waben | 27,50 |
| bis 6 Waben | 37,70 |
| 1 Landkreis | 38,70 |
| 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt |
43,80 |
| 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis |
64,20 |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | |
| AB | 17,50 |
| BC | 20,30* |
| ABC | 27,50** |
| Kreisfreie Städte Brandenburg a. d. H., Cottbus und Frankfurt (Oder) | |
| AB | 18,20 |
| BC | 20,30* |
| ABC | 27,50** |
| *Preis entspricht dem Tarif für zwei Waben, ** Preis entspricht dem Tarif für vier Waben, Stand 1. September 2008 Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen für den Erhalt eines Mobilitätstickets erhalten Sie in unserer Rubrik Fahrausweissortiment. |
|
| Sondertarif Bus SXF1 S Südkreuz Bhf <> Flughafen Schönefeld |
Preis in EUR |
| Für die Fahrt mit der Buslinie SXF1 gilt ein Sondertarif. Mit der Buslinie SXF1 wird eine zusätzliche, schnelle Fahrtverbindung zum Flughafen Berlin-Schönefeld angeboten. |
|
| Einzelfahrausweis (Regeltarif) |
6,00 |
| Einzelfahrausweis (ermäßigt, Kind 6 bis einschl. 14 Jahre) |
4,00 |
| Fahrgäste mit einem gültigen VBB-Fahrausweis müssen lediglich einen Zuschlag zahlen: | |
| Expressbuszuschlag (für VBB-Zeitkarteninhaber) |
3,00 |
| Expressbuszuschlag (für Inhaber anderer VBB-Fahrausweise) |
4,00 |
| Die Fahrausweise sind bei den Busfahrern der Linie SXF1,
in allen S-Bahn-Verkaufsstellen sowie in allen BEX-Reisebüros in Berlin erhältlich. |
|
| Sondertarif Bus SXF2 S Potsdam Hbf <> Flughafen Schönefeld |
Preis in EUR |
| Für die Fahrt mit der Buslinie SXF2 gilt ein Sondertarif. Mit der Buslinie SXF2 wird eine zusätzliche, schnelle Fahrtverbindung zum Flughafen Berlin-Schönefeld angeboten. |
|
| Einzelfahrausweis (Regeltarif) |
7,50 |
| Fahrgäste mit einem gültigen VBB-Fahrausweis müssen lediglich einen Zuschlag zahlen: | |
| Expressbuszuschlag (für VBB-Zeitkarteninhaber) |
4,00 |
| Expressbuszuschlag (für Inhaber anderer VBB-Fahrausweise) |
5,00 |
| Die Fahrausweise sind bei den Busfahrern der Linie SXF2 erhältlich. |
|
| Übergangsfahrschein 1. Klasse11 | Regeltarif Preis in EUR |
| Einzelfahrt | 3,00 |
| Tageskarte | 5,00 |
| 7-Tage-Karte | 11,00 |
| Monatskarte | 35,00 |
| Jahreskarte | 229,00 |
| 11) Nur gültig bei der DB Regio. | |
| Wer erhält Ermäßigungen? Einzelfahrausweise (auch Kurzstrecken) und Tageskarten können Sie in folgenden Fällen zum Ermäßigungstarif nutzen:
|